El Departamento de Lenguaje, con motivo de celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, ha planificado una actividad de producción de microcuentos denominada “Pandemia en 100 palabras” para todos/as los/las estudiantes de 3°básico a 4°medio.
Esta actividad tendrá el tenor de un concurso. La participación considera las siguientes bases:
Participan exclusivamente estudiantes de 3° básico a 4° medio del Instituto de Humanidades Monseñor José Manuel Santos Ascarza.
- Deben presentar su trabajo con seudónimo, nombre completo y curso. Sólo se aceptará un microcuento por estudiante.
- Los trabajos deben ser inéditos, productos exclusivos del o la estudiante y no haber sido publicados en forma parcial ni completa en ningún medio escrito, incluidos blogs, páginas webs y redes sociales en general.
- La temática de los microcuentos será: experiencias vividas en la pandemia.
- El texto debe tener como máximo 100 palabras, excluyendo el título y el seudónimo. Las obras deberán ser presentadas en formato Word, tamaño carta, márgenes de 2 centímetros, letra Arial tamaño 12, con el texto justificado y con un interlineado de 1,5.
- El texto deberá ser presentado el 20 de abril como fecha límite.
- Todos los trabajos serán evaluados según la rúbrica que se expone al término de estas bases.
- Un microcuento por cada ciclo calificará como ganador del concurso y una selección de las narraciones tendrá un reconocimiento de parte del Instituto.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Criterio | Excelente
(4 puntos) |
Bueno
(3 puntos)
|
Regular
(2 puntos) |
Insuficiente
(1 punto) |
1. Presentación | El texto posee una oración introductoria que despierta interés. | El posee una oración introductoria que no es tan atrayente. | La idea atrayente en el texto no es clara o no atrae el interés del lector. | En el texto no existe una idea que atraiga el interés al microcuento. |
2. Problema / Conflicto | Se determina el problema que los personajes principales enfrentan, el cual se relaciona con la temática. | Se determina medianamente el problema que los personajes principales enfrentan y lo relaciona con la temática. | Se determina el problema que los personajes principales enfrentan pero no se relaciona con la temática. | No está claro qué enfrenta el o los personajes principales. |
3. Acción | Se presenta una acción principal y las consecuencias de esta. | Se presenta una acción principal y las consecuencias de esta están medianamente claras. | Se presenta una acción principal y las consecuencias de esta no están claras. | No presenta acción principal. |
4. Característica del microcuento | Se presenta una situación narrativa incompleta. El final del microrrelato deja al lector con interrogantes. | Se presenta una situación narrativa incompleta, sin embargo no es coherente con lo relatado. | Se presenta una situación narrativa completa. El final del microrrelato no deja al lector con interrogantes. | Se presenta una situación narrativa completa. Sin embargo, el final del microrrelato es incoherente con lo relatado. |
5. Enfoque en el tema asignado | El microcuento está completamente relacionado con el tema asignado lo que permite al lector entender la relación. | La mayor parte del microcuento está relacionado con el tema asignado por lo que el lector finalmente entiende esa relación. | Elementos aislados del microcuento están relacionados con el tema asignado y el lector no puede comprender la relación de manera natural. | No hay intento alguno de relacionar el microcuento al tema asignado. |
6. Ortografía | El texto no presenta errores de ortografía literal y/o acentual. | El texto presenta 1 o 2 errores de ortografía literal y/o acentual. | El texto presenta 3 o 4 errores de ortografía literal y/o acentual. | El texto presenta más de 5 errores de ortografía literal y/o acentual. |
7. Redacción | El texto posee coherencia y cohesión determinada por un uso correcto de todos los elementos conectivos. | El texto posee coherencia global pero existe un uso incorrecto en algunos elementos conectivos. | El texto posee solo coherencia local y existe un uso incorrecto en algunos elementos conectivos. | El texto no posee coherencia local ni global y existe un uso incorrecto de elementos conectivos. |
8. Título | El título es creativo, llama la atención y está relacionado con el microcuento y el tema. | El título está relacionado con el microcuento y el tema. | El título está presente, pero no parece estar relacionado al microcuento ni al tema. | No hay título. |
9. Formato | El documento entregado comprende: membrete, título, seudónimo, nombre completo y curso.
Respeta el formato: Hoja tamaño carta, Arial 12, texto justificado, interlineado de 1,5. o bien, se presenta como un texto escrito por el propio alumno (con letra legible) en una hoja blanca con nombre completo y curso. |
El texto presenta entre 6 a 9 elementos pedidos. | El texto presenta entre 3 a 5 elementos pedidos. | El texto presenta menos de 2 elementos pedidos. |
10. Extensión | La extensión del texto es de máximo 100 palabras. | La cantidad de palabras del texto fluctúa entre las 100 y 150 palabras. | La extensión del texto no respeta la cantidad de palabras señaladas. Fluctúa entre 150 y 200 palabras | La extensión del texto, o bien es muy mínima, o se extiende demasiado. |
11. Formalidad | El microcuento se encuentra presentable para una instancia formal de evaluación. | El microcuento no posee una pulcritud óptima para instancia de evaluación. | El microcuento no posee una pulcritud óptima para instancia de evaluación y esto influye en entender completamente el texto. | El microcuento se encuentra desprolijo y es imposible entender lo que está escrito. |
Puntaje Total: | ||||
NOTA: |